| بیمارستانی | 375.000.000 ریال |
| اعمال جراحی مهم با احتساب بند1 | 750.000.000 ریال |
| پاراکلینیکی گروه اول | 20.000.000 ریال |
| پاراکلینیکی گروه دوم | 10.000.000 ریال |
| جراحی های مجاز سرپایی | 20.000.000 ریال |
| خدمات آزمایشگاهی | 10.000.000 ریال |
| جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری | 5.000.000 ریال |
| زایمان | 50.000.000 ریال |
| نازایی | 50.000.000 ریال |
| رفع عیوب انکساری دو چشم | 30.000.000 ریال |
| ویزیت و دارو | 10.000.000 ریال |
| دندانپزشکی | 10.000.000 ریال |
| سمعک | 10.000.000 ریال |
| غربالگری | - |
حق بیمه با فرانشیز 10٪
سالانه 50/000/000 ریال
حق بیمه با فرانشیز 30٪
سالانه 43/000/000 ریال
| بیمارستانی | 500،000،000 ریال |
| اعمال جراحی مهم با احتساب بند1 | 1،000،000،000 ریال |
| پاراکلینیکی گروه اول | 30.000.000 ریال |
| پاراکلینیکی گروه دوم | 30.000.000 ریال |
| جراحی های مجاز سرپایی | 20.000.000 ریال |
| خدمات آزمایشگاهی | 25.000.000 ریال |
| جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری | 10.000.000 ریال |
| زایمان | 70.000.000 ریال |
| نازایی | 50.000.000 ریال |
| رفع عیوب انکساری دو چشم | 40.000.000 ریال |
| ویزیت دارو | 15.000.000 ریال |
| دندانپزشکی | 15.000.000 ریال |
| سمعک | 15.000.000 ریال |
| غربالگری | 15.000.000 ریال |
حق بیمه با فرانشیز ۱۰٪
سالانه 55/000/000 ریال
حق بیمه با فرانشیز 3۰٪
سالانه 45/000/000 ریال
| بیمارستانی | 800.000.000 ریال |
| اعمال جراحی مهم با احتساب بند1 | 1.600.000.000 ریال |
| پاراکلینیکی گروه اول | 50.000.000 ریال |
| پاراکلینیکی گروه دوم | 50.000.000 ریال |
| جراحی های مجاز سرپایی | 40.000.000 ریال |
| خدمات آزمایشگاهی | 40.000.000 ریال |
| جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری | 10.000.000 ریال |
| زایمان | 80.000.000 ریال |
| نازایی | 60.000.000 ریال |
| رفع عیوب انکساری دو چشم | 60.000.000 ریال |
| ویزیت و دارو | 20.000.000 ریال |
| دندانپزشکی | 20.000.000 ریال |
| سمعک | 20.000.000 ریال |
| غربالگری | 20.000.000 ریال |
حق بیمه با فرانشیز ۱۰٪
سالانه 65/000/000 ریال
حق بیمه با فرانشیز 3۰٪
سالانه 54/000/000 ریال
| بیمارستانی | 1.200.000.000 ریال |
| اعمال جراحی مهم با احتساب بند1 | 2.400.000.000 ریال |
| پاراکلینیکی گروه اول | 100.000.000 ریال |
| پاراکلینیکی گروه دوم | 100.000.000 ریال |
| جراحی های مجاز سرپایی | 100.000.000 ریال |
| خدمات آزمایشگاهی | 80.000.000 ریال |
| جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری | 10.000.000 ریال |
| زایمان | 100.000.000 ریال |
| نازایی | 80.000.000 ریال |
| رفع عیوب انکساری دو چشم | 80.000.000 ریال |
| ویزیت و دارو | 30.000.000 ریال |
| دندانپزشکی | 30.000.000 ریال |
| سمعک | 30.000.000 ریال |
| غربالگری | 30.000.000 ریال |
حق بیمه با فرانشیز ۱۰٪
سالانه 84/000/000 ریال
حق بیمه با فرانشیز 3۰٪
سالانه 70/000/000 ریال
تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره 433
021-۸۹۴۳
mailroom@samaninsurance.ir